| 福田時代領航ES5小三軸一拖二平板清障車技術參數 |
| 產品名稱: | 清障車 | 外形尺寸(mm): | 10160×2550×2665 |
| 底盤型號: | BJ1244VNPFB-01 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量(kg): | 24500 | 接近/離去角(°): | 20/8 |
| 額定質量(kg): |
| 前懸/后懸(mm): | 1260/3500 |
| 整備質量(kg): | 11500 | 車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 福田時代領航ES5小三軸一拖二平板清障車底盤參數 |
| 底盤型號: | BJ1244VNPFB-01 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1760/1760,1800/1800 |
| 軸 距(mm): | 1800+3600,1800+3000, 1800+2800,1800+2600 | 后 輪 距(mm): | 1740,1725 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
| 輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6500/6500/11500 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 整車說明: | 托舉質量:12805kg.僅采用1800mm+3600mm軸距.側防護材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護由專用裝置替代,離地高380mm.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車主要裝置為托舉裝置和平板,主要用于托移道路故障車輛和城市違章車輛等工作.隨底盤選裝新風格前格柵/前部logo/新款保險杠/新造型前霧燈. |
| 福田時代領航ES5小三軸一拖二平板清障車發動機參數 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.6NQ220E61 YCK05240-60 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 5132 | 162 176 |